La Transverdon à VTT
265 km
7850m | 9750m
33:45
V4+
La « TransVerdon » part des sources du Verdon, situées au col d’Allos (2247 m), entre la vallée du Haut-Verdon Val d’Allos et la vallée de l’Ubaye. L’accès au col d’Allos se fait par la route (RD 908). Le Val d’Allos et Barcelonnette sont desservis par les transports en commun (bus). Ne pas laisser sa voiture au col d’Allos qui est une zone de stationnement temporaire située dans le Parc national du Mercantour.
Étape | Diff | Dist | D+ | D- | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1 - Col d'Allos - Val d’Allos | V4- | 12km | 150m | 950m | 01:15 |
2 - Val d’Allos - Colmars les Alpes | V3+ | 12km | 350m | 560m | 01:15 |
3 - Colmars les Alpes - Lacs de Lignin | V4- | 21km | 1400m | 400m | 04:30 |
4 - Lacs de Lignin - La Colle St Michel | V4 | 20km | 400m | 1250m | 03:30 |
5 - La Colle St Michel - Thorame Basse | V4 | 22km | 630m | 910m | 03:30 |
6 - Thorame Basse - Montagne de Maurel | V1 | 17km | 870m | 240m | 02:30 |
7 - Montagne de Maurel - St André les Alpes | V3 | 12km | 110m | 980m | 01:00 |
8 - St André les Alpes - Castellane | V4- | 24km | 820m | 990m | 03:30 |
9 - Castellane - Rougon | V3 | 18km | 800m | 560m | 03:00 |
10 - Rougon - Les Chauvets | V3 | 18km | 750m | 470m | 03:30 |
11 - Les Chauvets - Moustiers Ste Marie | V4+ | 18km | 350m | 970m | 02:15 |
12 - Moustiers Ste Marie - Ste Croix du Verdon | V2 | 19km | 300m | 250m | 02:15 |
13 - Ste Croix du Verdon - Quinson | V2- | 21km | 300m | 550m | 02:15 |
14 - Quinson - Esparron de Verdon | V3 | 11km | 170m | 170m | 01:00 |
15 - Esparron de Verdon - Gréoux-les-Bains | V3+ | 20km | 450m | 500m | 02:45 |
Feedback
Votre avis sur l'Itinérance, vous avez aimé ou vous avez rencontré un soucis ? N'hésitez-pas à nous le signaler !
IMPORTANT : veuillez nous rappeler le nom de l'Itinérance dans votre message.